Paslaugos ir įkainiai
- Titulinis
- Informacija vartotojams
- Paslaugos ir įkainiai
Paslaugos ir įkainiai
2021 m. kovo 19 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.O3E-375 perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, kurios įsigalios nuo 2021 m. birželio 1 d.
Rodiklis | Kaina be PVM | PVM | Kaina su PVM |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 | 2,45 | 0,52 | 2,97 |
Geriamojo vandens tiekimo | 1,09 | 0,23 | 1,32 |
Nuotekų tvarkymo: | 1,36 | 0,29 | 1,65 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3: | 2,20 | 0,46 | 2,66 |
Geriamojo vandens tiekimo | 0,99 | 0,21 | 1,20 |
Nuotekų tvarkymo: | 1,21 | 0,25 | 1,46 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: | 2,26 | 0,47 | 2,73 |
Geriamojo vandens tiekimo | 1,06 | 0,22 | 1,28 |
Nuotekų tvarkymo: | 1,20 | 0,25 | 1,45 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: | 2,17 | 0,45 | 2,62 |
Geriamojo vandens tiekimo | 0,97 | 0,20 | 1,17 |
Nuotekų tvarkymo: | 1,20 | 0,25 | 1,45 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.: | |||
kai įrengtas apskaitomasis apskaitos prietaisas | 0,36 | 0,36 | |
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų | 1,74 | 0,21 | 1,95 |
0,98 | 0,98 | ||
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn. | 5,22 | 1,10 | 6,32 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.: | |||
kai įrengtas apskaitomasis apskaitos prietaisas | 1,18 | 0,25 | 1,43 |
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, Eur/namui per mėn. | 0,65 | 0,14 | 0,79 |
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,34 | 0,49 | 2,83 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,049 | 0,01 | 0,059 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,031 | 0,007 | 0,038 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,027 | 0,006 | 0,033 |
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,031 | 0,007 | 0,038 |
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 | 5,92 | 1,24 | 7,16 |
Pastaba: * – prie transportuotų surinktų nuotekų kainos pridedama nuotekų tvarkymo kaina (Eur/m3). | |||
NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS | |||
Kainos nuo 2021 m. birželio 1 d. | |||
(paslauga – gyventojams, neturintiems galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų) | |||
Paslauga | VKEKK suderinta bazinė kaina Eur su PVM | Gyventojui mokėti kaina su PVM Eur (po Savivaldybės dotacijos) | Sumažėjimas Eur |
Eur už 1 m3 | 8,25 Eur/m3 | 4,96 Eur/m3 | 3,29 Eur |
GAZ-3307 (3,75 m3) | 30,95 Eur | 18,61 Eur | 12,34 Eur |
VOLVO F6V (4,50 m3) | 37,13 Eur | 22,32 Eur | 14,81 Eur |
MAN FHH (5,00 m3) | 41,26 Eur | 24,81 Eur | 16,45 Eur |
MAN TGM (6,00 m3) | 49,51 Eur | 29,77 Eur | 19,74 Eur |
NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS | |||
(paslauga – įmonėms) | |||
Paslauga | VKEKK suderinta bazinė kaina Eur su PVM | ||
Eur už 1 m3 | 8,24 Eur/m3 | ||
GAZ-3307 (3,75 m3) | 30,90 Eur | ||
VOLVO F6V (4,50 m3) | 37,08 Eur | ||
MAN FHH (5,00 m3) | 41,20 Eur | ||
MAN TGM (6,00 m3) | 49,44 Eur | ||
NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS | |||
(paslauga – gyventojams) | |||
Paslauga | VKEKK suderinta bazinė kaina Eur su PVM | ||
Eur už 1 m3 | 8,25 Eur/m3 | ||
GAZ-3307 (3,75 m3) | 30,95 Eur | ||
VOLVO F6V (4,50 m3) | 37,13 Eur | ||
MAN FHH (5,00 m3) | 41,26 Eur | ||
MAN TGM (6,00 m3) | 49,51 Eur |
Įsakymas dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio gyventojams patvirtinimo